|
|
Слънце в Скорпион |
|
18°02' |
|
|
Луна в Стрелец |
|
01°02' |
|
|
Меркурий в Скорпион |
|
06°03' |
|
|
Венера в Везни |
|
23°07' |
|
|
Марс в Лъв |
|
23°13' |
|
|
Юпитер в Лъв |
|
25°21' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
08°44' |
|
|
Уран в Близнаци |
|
04°18' |
|
|
Нептун в Овен |
|
01°54' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
03°13' |
|
|
Хирон в Овен |
|
27°39' |
|
|
С. възел в Водолей |
|
25°55' |
|
|
Ю. възел в Лъв |
|
25°55' |
|
|
Лилит в Козирог |
|
06°19' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:10 | 08:00 | Марс |
| 2 | 08:00 | 08:50 | Слънце |
| 3 | 08:50 | 09:40 | Венера |
| 4 | 09:40 | 10:30 | Меркурий |
| 5 | 10:30 | 11:20 | Луна |
| 6 | 11:20 | 12:10 | Сатурн |
| 7 | 12:10 | 13:00 | Юпитер |
|
|
|||
| 8 | 13:00 | 13:50 | Марс |
| 9 | 13:50 | 14:40 | Слънце |
| 10 | 14:40 | 15:30 | Венера |
| 11 | 15:30 | 16:20 | Меркурий |
| 12 | 16:20 | 17:10 | Луна |
Изгрев: 07:10
Залез: 17:10
| Продължителност на деня: | 10ч. и 0м. |
| Eдин дневен планетен час: | 0ч. и 50м. |
| Продължителност на нощта: | 14ч. и 0м. |
| Eдин нощен планетен час: | 1ч. и 10м. |








