|
|
Слънце в Стрелец |
|
00°16' |
|
|
Луна в Телец |
|
02°21' |
|
|
Меркурий в Скорпион |
|
10°54' |
|
|
Венера в Везни |
|
24°16' |
|
|
Марс в Лъв |
|
28°36' |
|
|
Юпитер в Лъв |
|
26°21' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
08°14' |
|
|
Уран в Близнаци |
|
03°48' |
|
|
Нептун в Овен |
|
01°43' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
03°23' |
|
|
Хирон в Овен |
|
27°09' |
|
|
С. възел в Водолей |
|
24°47' |
|
|
Ю. възел в Лъв |
|
24°47' |
|
|
Лилит в Козирог |
|
07°41' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:25 | 08:13 | Слънце |
| 2 | 08:13 | 09:01 | Венера |
| 3 | 09:01 | 09:49 | Меркурий |
| 4 | 09:49 | 10:37 | Луна |
| 5 | 10:37 | 11:25 | Сатурн |
| 6 | 11:25 | 12:13 | Юпитер |
| 7 | 12:13 | 13:00 | Марс |
| 8 | 13:00 | 13:48 | Слънце |
| 9 | 13:48 | 14:36 | Венера |
| 10 | 14:36 | 15:24 | Меркурий |
| 11 | 15:24 | 16:12 | Луна |
|
|
|||
| 12 | 16:12 | 17:00 | Сатурн |
Изгрев: 07:25
Залез: 17:00
| Продължителност на деня: | 9ч. и 35м. |
| Eдин дневен планетен час: | 0ч. и 48м. |
| Продължителност на нощта: | 14ч. и 25м. |
| Eдин нощен планетен час: | 1ч. и 12м. |








