|
|
Слънце в Везни |
|
04°05' |
|
|
Луна в Овен |
|
10°11' |
|
|
Меркурий в Везни |
|
25°28' |
|
|
Венера в Скорпион |
|
07°47' |
|
|
Марс в Рак |
|
29°26' |
|
|
Юпитер в Лъв |
|
18°53' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
11°52' |
|
|
Уран в Близнаци |
|
05°35' |
|
|
Нептун в Овен |
|
02°58' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
03°09' |
|
|
Хирон в Овен |
|
29°38' |
|
|
С. възел в Водолей |
|
29°29' |
|
|
Ю. възел в Лъв |
|
29°29' |
|
|
Лилит в Козирог |
|
01°23' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:18 | 08:18 | Слънце |
|
|
|||
| 2 | 08:18 | 09:18 | Венера |
| 3 | 09:18 | 10:18 | Меркурий |
| 4 | 10:18 | 11:18 | Луна |
| 5 | 11:18 | 12:18 | Сатурн |
| 6 | 12:18 | 13:18 | Юпитер |
| 7 | 13:18 | 14:18 | Марс |
| 8 | 14:18 | 15:18 | Слънце |
| 9 | 15:18 | 16:18 | Венера |
| 10 | 16:18 | 17:18 | Меркурий |
| 11 | 17:18 | 18:18 | Луна |
| 12 | 18:18 | 19:18 | Сатурн |
Изгрев: 07:18
Залез: 19:18
| Продължителност на деня: | 12ч. и 0м. |
| Eдин дневен планетен час: | 1ч. и 0м. |
| Продължителност на нощта: | 12ч. и 0м. |
| Eдин нощен планетен час: | 1ч. и 0м. |








