|
|
Слънце в Везни |
|
08°42' |
|
|
Луна в Близнаци |
|
16°37' |
|
|
Меркурий в Скорпион |
|
01°50' |
|
|
Венера в Скорпион |
|
08°27' |
|
|
Марс в Лъв |
|
02°12' |
|
|
Юпитер в Лъв |
|
19°45' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
11°30' |
|
|
Уран в Близнаци |
|
05°30' |
|
|
Нептун в Овен |
|
02°50' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
03°06' |
|
|
Хирон в Овен |
|
29°27' |
|
|
С. възел в Водолей |
|
29°05' |
|
|
Ю. възел в Лъв |
|
29°05' |
|
|
Лилит в Козирог |
|
01°55' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:11 | 20:12 | Луна |
| 2 | 20:12 | 21:13 | Сатурн |
| 3 | 21:13 | 22:15 | Юпитер |
| 4 | 22:15 | 23:16 | Марс |
| 5 | 23:16 | 00:17 | Слънце |
| 6 | 00:17 | 01:18 | Венера |
|
|
|||
| 7 | 01:18 | 02:19 | Меркурий |
| 8 | 02:19 | 03:20 | Луна |
| 9 | 03:20 | 04:22 | Сатурн |
| 10 | 04:22 | 05:23 | Юпитер |
| 11 | 05:23 | 06:24 | Марс |
| 12 | 06:24 | 07:25 | Слънце |
Изгрев: 07:23
Залез: 19:09
| Продължителност на деня: | 11ч. и 46м. |
| Eдин дневен планетен час: | 0ч. и 59м. |
| Продължителност на нощта: | 12ч. и 14м. |
| Eдин нощен планетен час: | 1ч. и 1м. |








