|
|
Слънце в Овен |
|
19°56' |
|
|
Луна в Козирог |
|
15°30' |
|
|
Меркурий в Риби |
|
22°57' |
|
|
Венера в Телец |
|
12°27' |
|
|
Марс в Риби |
|
29°59' |
|
|
Юпитер в Рак |
|
16°27' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
06°38' |
|
|
Уран в Телец |
|
29°09' |
|
|
Нептун в Овен |
|
02°31' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
05°20' |
|
|
Хирон в Овен |
|
26°13' |
|
|
С. възел в Риби |
|
08°04' |
|
|
Ю. възел в Дева |
|
08°04' |
|
|
Лилит в Стрелец |
|
12°19' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 20:55 | Луна |
| 2 | 20:55 | 21:50 | Сатурн |
| 3 | 21:50 | 22:45 | Юпитер |
|
|
|||
| 4 | 22:45 | 23:39 | Марс |
| 5 | 23:39 | 00:34 | Слънце |
| 6 | 00:34 | 01:29 | Венера |
| 7 | 01:29 | 02:24 | Меркурий |
| 8 | 02:24 | 03:19 | Луна |
| 9 | 03:19 | 04:14 | Сатурн |
| 10 | 04:14 | 05:08 | Юпитер |
| 11 | 05:08 | 06:03 | Марс |
| 12 | 06:03 | 06:58 | Слънце |
Изгрев: 06:58
Залез: 20:00
| Продължителност на деня: | 13ч. и 2м. |
| Eдин дневен планетен час: | 1ч. и 5м. |
| Продължителност на нощта: | 10ч. и 58м. |
| Eдин нощен планетен час: | 0ч. и 55м. |








