|
|
Слънце в Овен |
|
01°10' |
|
|
Луна в Телец |
|
07°28' |
|
|
Меркурий в Риби |
|
08°32' |
|
|
Венера в Овен |
|
19°02' |
|
|
Марс в Риби |
|
15°06' |
|
|
Юпитер в Рак |
|
15°16' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
04°16' |
|
|
Уран в Телец |
|
28°20' |
|
|
Нептун в Овен |
|
01°49' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
05°01' |
|
|
Хирон в Овен |
|
25°07' |
|
|
С. възел в Риби |
|
08°50' |
|
|
Ю. възел в Дева |
|
08°50' |
|
|
Лилит в Стрелец |
|
10°11' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:38 | 19:37 | Меркурий |
| 2 | 19:37 | 20:37 | Луна |
| 3 | 20:37 | 21:36 | Сатурн |
|
|
|||
| 4 | 21:36 | 22:36 | Юпитер |
| 5 | 22:36 | 23:35 | Марс |
| 6 | 23:35 | 00:35 | Слънце |
| 7 | 00:35 | 01:34 | Венера |
| 8 | 01:34 | 02:33 | Меркурий |
| 9 | 02:33 | 03:33 | Луна |
| 10 | 03:33 | 04:32 | Сатурн |
| 11 | 04:32 | 05:32 | Юпитер |
| 12 | 05:32 | 06:31 | Марс |
Изгрев: 06:31
Залез: 18:38
| Продължителност на деня: | 12ч. и 7м. |
| Eдин дневен планетен час: | 1ч. и 1м. |
| Продължителност на нощта: | 11ч. и 53м. |
| Eдин нощен планетен час: | 0ч. и 59м. |








