|
|
Слънце в Водолей |
|
22°10' |
|
|
Луна в Стрелец |
|
07°11' |
|
|
Меркурий в Риби |
|
06°49' |
|
|
Венера в Риби |
|
00°36' |
|
|
Марс в Водолей |
|
14°30' |
|
|
Юпитер в Рак |
|
16°21' |
|
|
Сатурн в Риби |
|
29°39' |
|
|
Уран в Телец |
|
27°28' |
|
|
Нептун в Овен |
|
00°25' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
04°00' |
|
|
Хирон в Овен |
|
23°18' |
|
|
С. възел в Риби |
|
09°07' |
|
|
Ю. възел в Дева |
|
09°07' |
|
|
Лилит в Стрелец |
|
05°50' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:50 | 18:59 | Сатурн |
| 2 | 18:59 | 20:07 | Юпитер |
| 3 | 20:07 | 21:16 | Марс |
| 4 | 21:16 | 22:24 | Слънце |
| 5 | 22:24 | 23:33 | Венера |
| 6 | 23:33 | 00:42 | Меркурий |
|
|
|||
| 7 | 00:42 | 01:50 | Луна |
| 8 | 01:50 | 02:59 | Сатурн |
| 9 | 02:59 | 04:07 | Юпитер |
| 10 | 04:07 | 05:16 | Марс |
| 11 | 05:16 | 06:24 | Слънце |
| 12 | 06:24 | 07:33 | Венера |
Изгрев: 07:33
Залез: 17:50
| Продължителност на деня: | 10ч. и 17м. |
| Eдин дневен планетен час: | 0ч. и 51м. |
| Продължителност на нощта: | 13ч. и 43м. |
| Eдин нощен планетен час: | 1ч. и 9м. |








