|
|
Слънце в Овен |
|
14°30' |
|
|
Луна в Скорпион |
|
09°20' |
|
|
Меркурий в Риби |
|
16°44' |
|
|
Венера в Телец |
|
05°39' |
|
|
Марс в Риби |
|
25°40' |
|
|
Юпитер в Рак |
|
16°00' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
05°57' |
|
|
Уран в Телец |
|
28°54' |
|
|
Нептун в Овен |
|
02°19' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
05°16' |
|
|
Хирон в Овен |
|
25°53' |
|
|
С. възел в Риби |
|
08°29' |
|
|
Ю. възел в Дева |
|
08°29' |
|
|
Лилит в Стрелец |
|
11°42' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:07 | 08:11 | Сатурн |
| 2 | 08:11 | 09:15 | Юпитер |
| 3 | 09:15 | 10:19 | Марс |
|
|
|||
| 4 | 10:19 | 11:23 | Слънце |
| 5 | 11:23 | 12:27 | Венера |
| 6 | 12:27 | 13:31 | Меркурий |
| 7 | 13:31 | 14:35 | Луна |
| 8 | 14:35 | 15:39 | Сатурн |
| 9 | 15:39 | 16:43 | Юпитер |
| 10 | 16:43 | 17:47 | Марс |
| 11 | 17:47 | 18:51 | Слънце |
| 12 | 18:51 | 19:55 | Венера |
Изгрев: 07:07
Залез: 19:55
| Продължителност на деня: | 12ч. и 48м. |
| Eдин дневен планетен час: | 1ч. и 4м. |
| Продължителност на нощта: | 11ч. и 12м. |
| Eдин нощен планетен час: | 0ч. и 56м. |








